中国 (32) | 蒙古 (0) |
印度尼西亚 (63) | 泰国 (14) |
马来西亚 (21) | 越南 (3) |
新加坡 (12) | 菲律宾 (3) |
缅甸 (0) | 柬埔寨 (0) |
老挝 (0) | 文莱 (0) |
东帝汶 (0) | 乌克兰 (0) |
白俄罗斯 (0) | 格鲁吉亚 (0) |
阿塞拜疆 (0) | 亚美尼亚 (8) |
摩尔多瓦 (0) | 印度 (17) |
巴基斯坦 (38) | 孟加拉国 (1) |
斯里兰卡 (0) | 阿富汗 (0) |
尼泊尔 (0) | 马尔代夫 (1) |
不丹 (0) | 沙特阿拉伯 (11) |
阿联酋 (7) | 阿曼 (6) |
土耳其 (9) | 以色列 (1) |
埃及 (16) | 科威特 (0) |
伊拉克 (0) | 卡塔尔 (0) |
约旦 (0) | 黎巴嫩 (0) |
巴林 (2) | 也门共和国 (0) |
叙利亚 (0) | 巴勒斯坦 (0) |
波兰 (4) | 罗马尼亚 (1) |
捷克共和国 (1) | 斯洛伐克 (0) |
保加利亚 (0) | 匈牙利 (1) |
拉脱维亚 (0) | 立陶宛 (0) |
斯洛文尼亚 (0) | 爱沙尼亚 (0) |
克罗地亚 (0) | 阿尔巴尼亚 (1) |
塞尔维亚 (1) | 马其顿 (0) |
波黑 (0) | 黑山 (0) |
哈萨克斯坦 (6) | 乌兹别克斯坦 (2) |
土库曼斯坦 (1) | 吉尔吉斯斯坦 (0) |
塔吉克斯坦 (0) |