按行业浏览
通用设备制造业 (457) | 专用设备制造业 (382) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 (24) | 化学原料及化学制品制造业 (48) | 黑色金属冶炼及压延加工业 (29) | 有色金属冶炼及压延加工业 (25) |
纺织业 (18) | 其他 (102) | 煤炭开采和洗选业 (8) | 石油和天然气开采业 (10) | 黑色金属矿采选业 (7) | 有色金属矿采选业 (7) |
非金属矿采选业 (7) | 其他采矿业 (12) | 纺织服装、鞋、帽制造业 (31) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 (3) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 (19) | 家具制造业 (9) |
造纸及纸制品业 (6) | 印刷业和记录媒介的复制 (5) | 文教体育用品制造业 (7) | 金属制品业 (44) | 医药制造业 (14) | 化学纤维制造业 (6) |
橡胶制品业 (16) | 塑料制品业 (24) | 非金属矿物制品业 (15) | 交通运输设备制造业 (31) | 电器机械及器材制造业 (111) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 (32) |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 (31) | 工艺品及其他制造业 (10) | 废弃资源和废旧材料回收加工业 (5) | 食品制造业 (15) | 农副食品加工业 (27) | 饮料制造业 (2) |
林业 (2) |
|
[北京] |
|
[辽宁] |